Guaina termorestringente 2:1 - flessibile e colorata
UNS 309-20644
| TF21-6.4/3.2-PO-X-YE
|
Dettagli
- Guaina in poliolefina a parete sottile e flessibile
- Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento
- Soddisfa e supera un elevato numero di standard industriali
- Disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni differenti
- Ritardante di fiamma e omologato UL224 VW1
Altri prodotti dello stesso gruppo:
Applicazione | Grazie alla sua versatilità la guaina TF21 è utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni come l'isolamento elettrico, la protezione meccanica e la protezione dalla corrosione. |
Allungamento invecchiamento termico | 420% |
Articolo | TF21-6.4/3.2 |
Colore | Giallo (YE) |
Comportamento alle basse temperature | non crepa |
Comportamento allo shock termico | non rifrangente, non fluido, non gocciola |
Con adesivo interno (Si/No) | No |
Cont. conf. | 75m |
Dimensione (pollici) | 1/4" |
GLOBAL PART DESCRIPTION | TF21-6.4/3.2-PO-X-YE |
Materiale | Poliolefina reticolata (PO-X) |
Prodotto: Categoria | Guaina termorestringente 2:1 - flessibile e colorata |
Prodotto: Famiglia | TF21 |
Quantità per | bobina |
Rapporto di restringimento | 2:1 |
Test Method invecchiamento termico | SAE-AS23053 |
Test Method per test a bassa temperatura | SAE-AS23053 |
Test invecchiamento termico | 168h/175°C |
Test shock termico | 4h/250°C |
Variante | Parete sottile |
Allungamento alla rottura | 400% |
Assorbimento acqua | 0.25% |
Autoestinguente | Sì |
Carico di rottura | 14MPa |
Certificazioni | |
Certificazioni | ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 |
Conformità RoHS | Sì |
Infiammabilità | UL 224 VW1 |
Resistitività dielettrica | 10¹⁴ Ω cm |
Rigidità dielettrica | 30kV/mm |
Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +135 °C |
Temp. min restringimento - °C | +90 °C |
Test Method allungamento a rottura | ASTM D638 |
Test Method resistenza a trazione | ASTM D638 |
UL Riconosciuto | No |
UL Riconosciuto (US) | Sì |
UL internet link | Link |
UL-File Number | E143529 |
Zero Alogeni | No |