Etichette per cavi elettrici, bianco/trasparente, manuale, 9.5x19.05mm, H2=31.75mm, 200Pz.
UNS 590-05140
| RO514-100B-CL/WH
|
Dettagli
- Per un'identificazione semplice e rapida, ideale per piccoli volumi, per lavori di manutenzione e riparazione
- Il campo di testo colorato offre un buon contrasto con il cavo per una maggiore chiarezza
- La lamina protettiva RiteOn garantisce una protezione ottimale contro umidità, sporco e abrasione meccanica
- Utilizzando un pennarello adatto, è possibile scrivere sulla porzione di testo dell'etichetta visualizzata nella finestra del dispenser
- L'etichetta viene espulsa dalla parte anteriore del distributore e può essere applicata direttamente sul cavo
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Applicazione | RiteOn Starter Pack Il modo ideale per iniziare a lavorare con i prodotti di etichettatura manuale HellermannTyton. Ricariche RiteOn Ricariche RiteOn sono disponibili con le aree di etichettatura in sei colori diversi, idonee per le maggiori applicazioni. Ricaricare è semplice: basta introdure il rotolo del dispenser RiteOn. Pennarello Pennarello indelebile per una identificazione affidabile. L'inchiostro indelebile si asciuga velocemente e garantisce un'identificazione duratura. Sono disponibili in nero o rosso. |
Articolo | RO514 |
Campo colore stampabile | Bianco (WH) |
Colore | Bianco (WH), Trasparente (CL) |
Cont. conf. | 200Pz. |
GLOBAL PART DESCRIPTION | RO514-100B-CL/WH |
Materiale | Materiale 100B, Vinile, bianco trasparente, autolaminante (100B) |
Metodo di fissaggio | Incollato / Adeso |
Quantità per | ogni |
Variante | In bobina |
Altezza (H) | 9.5mm |
Altezza (H2) | 31.75mm |
Diametro esterno max (imperiale) | 0.263" |
Diametro esterno min (imperiale) | 0.153" |
Diametro legatura (mm) | 3.89-6.68mm |
Dim. gamma cavi (mm²) | 0.10" |
Dimensione gamma cavi (AWG) | 9 to 2/0 |
Largh. (W) | 19.05mm |
Metodo stampa | manuale |
∅ esterno max (OD max.) | 6.68mm |
∅ esterno min | 3.89mm |
∅ legat. max | 6.68mm |
∅ legat. min | 3.89mm |
Adesivo | Acrilico |
Certificato CSA | No |
Certificazione CE | No |
Certificazioni | |
Conformità RoHS | Sì |
Temp. di applicazione | da +10 °C |
Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +80 °C |
Temperatura di esercizio adesivo | da -40 °C a +80 °C |
UL Listed | No |
UL Listed (US) | No |
UL Riconosciuto | Sì |
UL Riconosciuto (US) | Sì |
UL-File Number | MH18396 |
Zero Alogeni | No |